Prislista för 2012
Prislista för sjöflyg med Cessna 206 Stationair
(max 5 passagerare / 300 kg)
Prislista flyg tur och retur Bromma flygplats:
| Destination | Flygtid enkel | Pris | |
| Saltsjöbaden, Vaxholm, Österskär. | 15 min | 4500 | |
| Grinda, Bullandö. | 21 min | 5600 | |
| N. Stavsudda, Stavsnäs, Mariefred, Utö, Gillinge. | 24 min | 6200 | |
| Sandhamn, Möja, Askobbarna, Bullerön, Husarö, Finnhamn, V. Lagnö. | 27 min | 6800 | |
| Furusund | 33 min | 7900 | |
| Fejan | 39 min | 9200 | |
| Gotska sandön | 66 min | 14500 | |
| Mariehamn (Åland) | 69 min | 15000 |
Värt att notera:
Ospecifierat taxiflyg / rundflyg med Cessna 206 Stationair
Har du ett speciellt önskemål eller destination du vill flyga till, som inte finns i prislistan ovan? Se nedan för prisinformation gällande ospecifierat taxiflyg / rundflyg.
| Specifikation | Pris | |
| Flygtaxa, per timme | 5900 | |
| Startavgift | 1500 | |
| Väntetaxa, per timme (vi bjuder på 1,5 timme vid lunch- eller middagsarrangemang) | 1000 | |
| Övernattning inrikes, kostnad per dygn exkl hotell | 4000 | |
| Övernattning utrikes, kostnad per dygn exkl hotell | 5000 |
Värt att notera:

