Prislista för 2012
Prislista för sjöflyg med Cessna 208 Caravan
(max 9 passagerare)
Prislista flyg tur och retur Bromma flygplats:
| Destination | Flygtid enkel | Pris | |
| Saltsjöbaden, Vaxholm, Österskär. | 12 min | 7500 | |
| Grinda, Bullandö. | 15 min | 8900 | |
| N. Stavsudda, Stavsnäs, Mariefred, Utö, Gillinge. | 18 min | 10500 | |
| Sandhamn, Möja, Askobbarna, Bullerön, Husarö, Finnhamn, V. Lagnö. | 21 min | 11900 | |
| Furusund | 24 min | 13500 | |
| Fejan | 30 min | 16400 | |
| Gotska sandön | 48 min | 25300 | |
| Mariehamn (Åland) | 51 min | 26800 |
Värt att notera:
Ospecifierat taxiflyg / rundflyg med Cessna 208 Caravan
Har du ett speciellt önskemål eller destination du vill flyga till, som inte finns i prislistan ovan? Se nedan för prisinformation gällande ospecifierat taxiflyg / rundflyg.
| Specifikation | Pris | |
| Flygtaxa, per timme | 14900 | |
| Startavgift | 1500 | |
| Väntetaxa, per timme (vi bjuder på 1,5 timme vid lunch- eller middagsarrangemang) | 1000 | |
| Övernattning inrikes, kostnad per dygn exkl hotell | 4000 | |
| Övernattning utrikes, kostnad per dygn exkl hotell | 5000 |
Värt att notera:

